교모세포종 뇌종양 교모세포종(Glioblastoma)은 뇌종양 중에서도 가장 악명 높은 이름입니다.
단기간 내 빠르게 자라고, 치료가 어렵고, 재발이 잦은 고등급 종양으로 알려져 있죠. 하지만 이 병에 대해 정확히 아는 사람은 많지 않습니다. “교모세포종은 뇌종양이랑 다른가요?” “단순한 뇌암인가요, 뇌에서 생기는 암 중 하나인가요?” “왜 이렇게 치료가 어렵다고 하나요?” 교모세포종은 단순한 뇌종양이 아닙니다. 이 질병은 뇌라는 특별한 장기에서 자라나는 가장 공격적인 고등급 신경교종이며, 진단과 동시에 철저한 이해와 준비가 필요합니다.
교모세포종 뇌종양 교모세포종(Glioblastoma, GBM)은 성상세포(Astrocyte)에서 발생하는 신경교종 중 하나로,
세계보건기구(WHO) 기준 Grade IV, 즉 가장 높은 악성도를 가진 뇌종양입니다.
질환명 | 교모세포종 (Glioblastoma) |
종양 기원 | 성상교세포 (Astrocyte) |
WHO 등급 | 4등급 (Grade IV) |
주요 발생 연령 | 50~70대 성인 |
주요 위치 | 대뇌반구, 전두엽, 측두엽 |
성격 | 침윤성, 재발률 높음, 예후 불량 |
교모세포종은 전체 뇌종양의 약 15%, 성인 뇌교종의 약 50%를 차지하며, 가장 흔하면서도 가장 치료가 어려운 뇌종양입니다.
교모세포종 뇌종양 “뇌종양=교모세포종”이 아닙니다. 뇌종양은 매우 다양한 종류가 있으며,그 중 일부만이 교모세포종입니다.
수막종 | 뇌를 감싸는 수막 | Grade I~II | 양성, 수술로 완치 가능 | 매우 양호 |
신경초종 | 청신경 등 말초신경 | Grade I | 청력장애 유발, 수술 치료 | 양호 |
성상세포종 | 성상세포 | Grade II~IV | 일부 악성 | 등급에 따라 다름 |
희소세포종 | 희소돌기교세포 | Grade II~III | 느리게 자람 | 중간 |
교모세포종 | 성상세포 | Grade IV | 매우 침습적, 빠른 재발 | 불량 |
교모세포종은 다른 대부분의 뇌종양보다 성장 속도, 전이 방식, 치료 저항성에서 확연히 다릅니다.
교모세포종 뇌종양 교모세포종의 정확한 원인은 아직 명확하지 않지만,
다양한 유전적·환경적 요인이 복합적으로 작용하는 것으로 알려져 있습니다.
고령 | 50세 이상에서 발병률 증가 |
유전적 요인 | TP53, IDH, EGFR 등 유전자 변이 |
방사선 노출 | 두개부 방사선 치료 이력 |
가족력 | 드물지만 유전성 질환과 연관 가능 |
남성 성별 | 여성보다 발병률 높음 (1.6:1 비율) |
만성 염증 | 뇌 내 면역반응 변화 가능성 연구 중 |
흡연, 전자파 노출 등과의 관련성은 아직 명확한 과학적 근거가 부족한 상태입니다.
뇌에서 발생하는 종양이기 때문에, 증상은 종양이 자라는 위치에 따라 매우 다양하게 나타납니다.
두통 | 주로 아침에 심하고, 구토 동반 가능 |
운동장애 | 팔다리 힘 빠짐, 보행 불안정 |
감각 이상 | 한쪽 팔/다리의 저림, 이상 감각 |
언어장애 | 말이 어눌해짐, 단어 찾기 어려움 |
인지/기억 변화 | 집중력 저하, 성격 변화, 치매 유사 증상 |
시야 문제 | 복시, 시야 협착, 시력 저하 |
발작 | 경련, 의식 소실, 간질 발작 형태 |
뇌는 신체 전체를 조절하기 때문에 어떤 부위에 종양이 있느냐에 따라 다양한 증상이 나타날 수 있습니다.
뇌 MRI | 종양의 위치, 크기, 모양 확인 | 조영제 사용 필수 |
CT 스캔 | 급성 증상, 출혈 여부 확인 | 응급 상황용 |
조직검사 | 정확한 병리 진단 | 수술 중 또는 생검으로 시행 |
유전자 검사 | IDH, MGMT, TERT, EGFR 등 확인 | 예후 및 치료 반응 예측 |
기능성 검사 | 인지, 언어, 운동 기능 평가 | 수술 범위 결정 참고 |
특히 IDH 변이와 MGMT 메틸화 상태는 교모세포종 치료 전략 수립의 핵심 기준입니다.
치료의 목적은 완치보다 생존기간 연장과 삶의 질 유지입니다.
1단계 | 최대 범위 수술 | 가능한 한 많은 종양 제거 |
2단계 | 방사선 치료 | 수술 후 잔여 종양 부위에 고정밀 조사 |
3단계 | 항암화학요법 | Temozolomide 병용 투여 |
4단계 | 유지 항암요법 | 저용량 항암제 지속 투여 (최대 6회 이상) |
보조 치료 | 항혈관제, 면역요법, 임상시험 등 | 생존 연장 전략 병합 가능 |
최근에는 면역항암제, 표적치료, 유전자 치료 임상시험도 활발히 진행되고 있습니다.
평균 생존기간 | 약 12~15개월 | 표준 치료 기준 |
1년 생존율 | 약 40% | 치료 여부에 따라 달라짐 |
5년 생존율 | 약 5~10% | 일부 장기 생존자 존재 |
MGMT 메틸화 존재 시 | 18~20개월 이상 | 항암 반응 ↑ |
IDH 변이 존재 시 | 3~5년 이상 생존 가능 | 예후 우수 |
생존률은 숫자가 아니라, 치료의 전략과 실행으로 바뀔 수 있는 가능성입니다.
교모세포종 뇌종양 교모세포종은 단순한 뇌종양이 아닙니다. 그건 복잡한 유전자 변화와 강력한 성장 특성을 가진 고도 악성 종양이며, 치료의 목표 역시 완치보다는 생존 연장과 삶의 질 유지에 맞춰져야 합니다.